Esti kupa tabellák
"A"Csoport | mérkő- zések száma | győze- lem | döntet- len | vereség | lőtt gól | kapott gól | gólkü- lönbség | pont | ||
1. | Békéscsabai RISE | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | - | 4 | 9 | 13 |
2. | Xilán | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | - | 3 | 10 | 12 |
3. | Gyöngy Presszó | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | - | 7 | 16 | 9 |
4. | Acanashop.hu | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | - | 18 | -4 | 6 |
5. | Feronil Nyelviskola | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 10 | -4 | 4 |
6. | Hocz és Medvegy | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 30 | -29 | 0 |
"B"Csoport | mérkő- zések száma | győze- lem | döntet- len | vereség | lőtt gól | kapott gól | gólkü- lönbség | pont | ||
1. | Sziszi Szita |
5 | 4 | 1 | 0 | 13 | - | 4 | 9 | 13 |
2. | Dánfok Vendéglő | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | - | 3 | 5 | 9 |
3. | Őrláng | 5 |
2 |
1 |
2 |
7 | - | 8 | -1 | 7 |
4. | Albapart | 5 | 2 | 1 | 0 |
10 |
- | 6 | -4 | 7 |
5. | Tondach |
5 | 0 | 1 | 4 | 11 | - | 16 | -4 | 1 |
6. | Nádas FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | 16 | -12 | 1 |
Lebonyolítás: | |||
A nevezett 12 csapatot két csoportba sorsoljuk. Két hatcsapatos csoportban körmérkőzéssel döntik el a helyezéseket. A csoportok első helyezettjei egyeneságon bejutnak az elődöntőbe. A második és harmadik helyezettek keresztbe játszanak a legjobb négybe jutásért. A keresztjáték vesztesei az 5. helyet döntik el egy mérkőzésen, míg a győztesek elődöntőt játszanak. Az elődöntő vesztesei a 3. helyért játszanak, míg a győztesei játsszák a döntőt. A csoport negyedikek a 7. helyért, az ötödikek a 9. helyért, a hatodikak a 11. helyért játszanak |
ESTI KUPA 2016 | |||||||||
Időpont | Csop | Pálya | Mérkőző csapatok | Eredmény | |||||
VII.14. csütörtök | 18:45 | A | "A" | Hocz és Medvegy | - | Feronil Nyelviskola | 0 | : | 3 |
19:30 | A | "A" | Acanashop.hu | - | Xilán | 1 | : | 6 | |
20:15 | A | "A" | Békéscsabai RISE | - | Gyöngy Presszó | 2 | : | 1 | |
VII.15. péntek | 18:45 | B | "A" | Sziszi-Szita | - | Örláng | 3 | : | 0 |
19:30 | B | "A" | Tondach | - | Dánfok Vendéglő | 0 | : | 4 | |
20:15 | B | "A" | Albapart | - | Nádas FC | 5 | : | 0 | |
VII.20. szerda | 18:45 | A | "A" | Békéscsabai RISE | - | Xilán | 2 | : | 1 |
19:30 | A | "A" | Feronil Nyelviskola | - | Gyöngy Presszó | 1 | : | 5 | |
20:15 | A | "A" | Hocz és Medvegy | - | Acanashop.hu | 1 | : | 7 | |
VII.21. csütörtök | 18:45 | B | "A" | Sziszi-Szita | - | Tondach | 4 | : | 2 |
19:30 | B | "A" | Örláng | - | Nádas FC | 3 | : | 2 | |
20:15 | B | "A" | Albapart | - | Dánfok Vendéglő | 0 | : | 0 | |
VII.22. péntek | 18:45 | A | "A" | Xilán | - | Hocz és Medvegy | 3 | : | 0 |
19:30 | A | "A" | Gyöngy Presszó | - | Acanashop.hu | 7 | : | 2 | |
20:15 | A | "A" | Feronil Nyelviskola | - | Békéscsabai RISE | 1 | : | 1 | |
VII.27. szerda | 18:45 | B | "A" | Nádas FC | - | Tondach | 1 | : | 4 |
19:30 | B | "A" | Dánfok Vendéglő | - | Sziszi-Szita | 2 | : | 2 | |
20:15 | B | "A" | Örláng | - | Albapart | 2 | : | 0 | |
VII.28. csütörtök | 18:45 | A | "A" | Xilán | - | Gyöngy Presszó | 2 | : | 0 |
19:30 | A | "A" | Békéscsabai RISE | - | Hocz és Medvegy | 7 | : | 0 | |
20:15 | A | "A" | Acanashop.hu | - | Feronil Nyelviskola | 3 | : | 1 | |
VII.29. péntek | 18:45 | B | "A" | Dánfok Vendéglő | - | Nádas FC | 1 | : | 1 |
19:30 | B | "A" | Albapart | - | Sziszi-Szita | 0 | : | 1 | |
20:15 | B | "A" | Tondach | - | Örláng | 2 | : | 2 | |
VIII.4. csütörtök | 18:45 | B | "A" | Nádas FC | - | Sziszi-Szita | 0 | : | 3 |
19:30 | B | "A" | Örláng | - | Dánfok Vendéglő | 0 | : | 1 | |
20:15 | B | "A" | Tondach | - | Albapart | 3 | : | 5 | |
VIII.5. péntek | 18:45 | A | "A" | Gyöngy Presszó | - | Hocz és Medvegy | 10 | : | 0 |
19:30 | A | "A" | Feronil Nyelviskola | - | Xilán | 0 | : | 1 | |
20:15 | A | "A" | Acanashop.hu | - | Békéscsabai RISE | 1 | : | 3 | |
VIII.8. hétfő | 19:30 | 4-be jutásért | "A" | B2. Dánfok Vendéglő | - | A3 Gyöngy Presszó | 0 | : | 2 |
20:15 | 4-be jutásért | "A" | A2 Xilán | - | B3 Őrláng | 3 | : | 1 | |
VIII.10. szerda | 18:45 | 11. helyért | "B" | A6 Hocz és Medvegy | - | B6 Nádas FC | 1 | : | 3 |
18:45 | 9. helyért | "A" | A5 Feronil Nyelviskola | - | B5 Tondach | 2 | : | 0 | |
19:30 | elődöntő | "A" | A1 Békéscsabai RISE | - | B2/A3gy Gyöngy Presszó | 0 | : | 2 | |
20:15 | elődöntő | "A" | B1 Sziszi Szita | - | A2/B3gy Xilán | 0 | : | 1 | |
VIII.12. péntek | 18:45 | 7. helyért | "B" | A4 Acanashop.hu | - | B4 Albapart | 0 | : | 1 |
18:45 | 5. helyért | "A" | B2/A3v Dánfok Vendéglő | - | A2/B3v Őrláng | : | |||
19:30 | 3. helyért | "A" | Sziszi Szita | - | Békéscsabai RISE | 2 | : | 0 | |
20:15 | döntő | "A" | Xilán | - | Gyöngy Presszó | 1:1 | : | 2:1 |
A hagyományos Esti Kupa a Xilán győzelmével lezárult, a fináléban az elmúlt két év győztesét a Gyöngy Presszót fektették két vállra.
Már a legjobb négy közé jutásért összejött a tavalyi döntő, ahol a Gyöngy szép játékkal verte a Dánfokot. Az elődöntőben a Békéscsabai RISE sem okozott gondot, 2-0-val múlták felül kiváló játékosokból álló ellenfelüket.
A másik ágon a Xilán menetelt. Végig kiegyensúlyozott játékkal verte először az Örlángot, majd a négy között az egyik legjobb gárdát a Sziszi-Szitát.
A döntőben korán vezetést szerzett a Gyöngy, mely szépen tartotta az eredményt. Utolsó percekre a „xilánosok” a kapust is lehozták, hogy emberfórba kerüljenek, ami meg is hozta az eredményt, kiegyenlítettek. Jöhettek a büntetők. A Gyöngy Presszónál két játékos is hibázott így elmaradt a triplázás, a Xilán léphetett fel a trónra.
A 3. helyért is egy izgalmas csatát láthattak a nézők, ahol a nagy múltú Sziszi-Szita 2-0-ra győzte le a RISÉ-t.
Végeredmény: |
1. Xilán |
2. Gyöngy Presszó |
3. Sziszi-Szita |
4. Békéscsabai RISE |
6. Dánfok Vendéglő (egyik csapat sem állt ki) |
6. Örláng (egyik csapat sem állt ki) |
7. Albapart |
8. Acanashop.hu |
9. Feronil Nyelviskola |
10. Tondach |
11. Nádas FC |
12. Hocz és Medvegy |
Torna legjobb játékosai: |
László Norbert (Xilán) |
Ekker Attila (Gyöngy Presszó) |
Somogyi Károly (Sziszi-Szita) |
A győztes Xilán csapata:
Ajánlott felbontás: 1024x768
A weboldalt készítette: Cubase Webstúdió 2009-2019